| Itheyibhile yeparamitha | |||
| Itheyibhile yemodyuli epholileyo yomoya | |||
| Uhlobo lweyunithi Iiparamitha zeyunithi | I-ZGR-65ⅱAG2 | I-ZGR-130ⅱG2 | |
| Irhasi (A35 / W7 ℃) | Isikhundla sokupholisa (kW) | 65 | I-130 |
| Amandla (kW) | 20.3 | 40.6 | |
| Eer | 3.20 | 3.20 | |
| Ihlala ishushu (A7 / w45 ℃) | Ukufudumeza amandla (kW) | 70 | I-140 |
| Amandla (kW) | 20.5 | 41.0 | |
| Ikopi | 3.41 | 3.41 | |
| Ii-mains | I-380v / 3n ~ / 50hz | ||
| Iphezulu esebenzayo yangoku (a) | 58 | 115 | |
| UVAVANYO OLUFANELEKILEYO OLUFANELEKILEYO OLUFANELEKILEYO (℃) | 16 ~ 49 | ||
| Ukufudumeza uluhlu lwamaqondo obushushu ahlukeneyo (℃) | -15 ~ 28 | ||
| Iqondo lokushisa lamanzi okupholisa (℃) | I-5 ~ 25 | ||
| Ukufudumeza ubushushu bamanzi (℃) | I-30 ~ 50 | ||
| Ifriji | R410A | ||
| Ukhuseleko | Ukhuseleko lwe-Voltage ephezulu, ukukhusela i-antifreeze, ukulayisha, ukukhusela amanzi, njl. | ||
| Indlela yokuhlengahlengiswa ngobuchule | 0 ~ 100% | 0 ~ 50% ~ 100% | |
| Indlela yokuqamba | Ivalve yombane | ||
| Ubushushu bamanzi obushushu | Iqokobhe kunye ne-tube yobushushu | ||
| Ubushushu bomoya | Ukusebenza ngokufezekileyo kwe-tube egudileyo | ||
| Fan | Ukusebenza kakuhle kunye ne-fan yengxolo yengxolo ephantsi | ||
| Inkqubo yamanzi | Ukuhamba kwamanzi okuhamba kwamanzi (M³ / h) | 11.2 | 22.4 |
| I-Hydraulic uxinzelelo lwehla (i-KPA) | 40 | 75 | |
| Uxinzelelo oluPhezulu lokuSebenza (MPA) | 1.0 | ||
| Uqhagamshelo lombhobho wamanzi | I-DN65 (iFlange) | I-DN80 (iFlange) | |
| Uhlobo lokhuseleko lothuse | Ⅰ | ||
| Inqanaba lamanzi | Ipx4 | ||
| Itshiphu | Ubude (mm) | Ngo-1930 | 2340 |
| Ububanzi (mm) | I-941 | I-1500 | |
| Ukuphakama (mm) | 2135 | 2350 | |
| Ubunzima (kg) | I-590 | I-1000 | |
| I-Recricration: Iqondo lobushushu leBulb Omanzi liyi-ROB ngama-35 ° C / 24 ° C; Iqondo lokuphuma lamanzi: 7 ° C | |||
| Iqondo lokufudumeza: Iqondo lobushushu le-bulb elomileyo le-7 ℃ / 6 ℃; Iqondo lokuphuma kwamanzi yile: 45 ℃ | |||
| Iimodeli, iiparamitha, kunye nokusebenza kuya kutshintshwa ngenxa yokuphuculwa kwemveliso. Nceda ubhekise kwimveliso yokwenyani kunye ne-imeyile yeeparamitha ezithile; | |||
| Umgangatho oLawulayo: GB / T 18430.1 (2) -2007 GB / T 25127.1 (2) -2010 | |||
