I-Air Loaler kwigumbi elibandayo elinomgangatho wobushushu obahlukileyo

Inkcazo emfutshane:


Iinkcukacha zemveliso

Iimpawu zeMveliso

Iparameter

Indawo efanelekileyo
Iindidi zomoya ezipholileyo Sebenzisa indawo Izibonelelo
Umphefumlo oqhelekileyo womoya Ukugcina ubushushu benyama, imifuno kunye neziqhamo ezibandayo, igumbi elibandayo elincinci Ivolumu enkulu yomoya, ivolumu yomoya ofanayo
I-Counclet yomoya Ukugcina iintyatyambo ezibandayo, igumbi lokusebenza, igumbi lokulungisa Umoya uthambile kwaye ivolumu yomoya
I-Triangle Air Collegler Ukugcina umva umva Ubungakanani obuncinci, ivolumu yomoya ofanayo
Umzila womoya Igumbi elibandayo elikhulu, indawo yokugcina izinto, njl. Ivolumu enkulu yomoya, uluhlu olude
umfanekiso
umfanekiso8
Iqondo lobushushu ≤-25 ℃
Imodeli No. Umthamo wokukhuphela Indawo eyiyo Iiparamitha ezipholileyo zomoya Ubungakanani bomoya opholileyo
Iqondo lobushushu -25 ℃ △ T = 10 ℃ Ivolumu yomoya Qty Ububanzi beFan Uluhlu L W H
W m³ / h N mm m L B H
Dj-1.2 / 8 1240 8 2340 2 I-300 8 I-1280 I-420 I-475
Dj-1.9 / 12 I-1860 12 2340 2 I-300 8 I-1280 I-420 I-475
Dj-2.3 / 15 2325 15 3510 3 I-300 8 I-1580 I-420 I-475
Dj-3.1 / 20 3100 20 I-6800 2 I-400 10 1380 I-490 I-600
Dj-4.7 / 30 I-4650 30 I-6800 2 I-400 10 I-1750 I-490 I-600
Dj-6.2 / 40 I-6200 40 I-12000 2 I-500 15 Ngo-1920 I-580 I-700
Dj-8.5 / 55 I-8525 55 I-12000 2 I-500 15 Ngo-1920 I-580 I-700
Dj-11/70 I-10850 70 I-18000 3 I-500 15 2420 I-580 I-700
Dj-13/85 13175 85 I-18000 3 I-500 15 2720 I-580 I-700
Dj-16/100 I-15500 I-100 I-24000 4 I-500 15 3120 I-580 I-700
Dj-18/115 17825 115 I-24000 4 I-500 15 I-3520 I-580 I-700
Dj-22/140 I-21700 I-140 I-24000 4 I-500 15 I-3520 I-680 I-700
Dj-26/170 26350 I-170 32000 4 I-550 15 I-3520 I-680 I-750
Dj-33/210 32550 I-210 I-40000 4 I-600 20 I-3520 I-940 I-920
Dj-39/250 I-38750 I-250 I-42000 3 I-700 20 3020 I-1040 I-1000
Dj-47/300 I-46500 I-300 I-42000 3 I-700 20 I-3320 I-1040 I-1050
Iqondo lobushushu ≤-18 ℃
Imodeli No. Umthamo wokukhuphela Indawo eyiyo Iiparamitha ezipholileyo zomoya Ubungakanani bomoya opholileyo
Iqondo lokushisa -18 ℃ △ T = 10 ℃ Ivolumu yomoya Qty Ububanzi beFan Uluhlu L W H
W m³ / h N mm m L B H
I-DD-1.2 / 7 1225 7 I-1170 1 I-300 8 I-730 I-420 I-475
I-DD-2.1 / 12 2100 12 2340 2 I-300 8 I-1280 I-420 I-475
I-DD-2.6 / 15 2625 15 2340 2 I-300 8 I-1280 I-420 I-475
I-DD-3.9 / 22 I-3850 22 3510 3 I-300 8 I-1580 I-420 I-475
I-DD-5.3 / 30 I-5250 30 I-6800 2 I-400 10 1380 I-490 I-600
I-DD-7.0 / 40 I-7000 40 I-6800 2 I-400 10 I-1750 I-490 I-600
I-DD-11/60 I-10500 60 I-12000 2 I-500 15 Ngo-1920 I-580 I-700
I-DD-14/80 I-14000 80 I-12000 2 I-500 15 Ngo-1920 I-580 I-700
I-DD-18/100 I-17500 I-100 I-18000 3 I-500 15 2420 I-580 I-700
I-DD-21/120 I-21000 I-120 I-18000 3 I-500 15 2720 I-580 I-700
DD-25/10 I-24500 I-140 I-24000 4 I-500 15 3120 I-580 I-700
I-DD-28/160 28000 I-160 I-24000 4 I-500 15 I-3520 I-580 I-700
I-DD-35/200 I-35000 200 I-24000 4 I-500 15 I-3520 I-680 I-700
I-DD-44/250 43750 I-250 32000 4 I-550 15 I-3520 I-680 I-750
I-DD-54/310 I-54250 I-310 I-40000 4 I-600 20 I-3520 I-940 I-920
I-DD-63/360 I-63000 I-360 I-42000 3 I-700 20 3020 I-1040 I-1000
I-DD-77/440 I-77000 I-440 I-42000 3 I-700 20 I-3320 I-1040 I-1050
Igumbi elibandayo eliqhelekileyo
Imodeli No. Umthamo wokukhuphela Indawo eyiyo Iiparamitha ezipholileyo zomoya Ubungakanani bomoya opholileyo
Iqondo lobushushu 0 ℃ △ T = 10 ℃ Ivolumu yomoya Qty Ububanzi beFan Uluhlu L W H
W m³ / h N mm m L B H
I-DL-2/10 2000 10 I-1170 1 I-300 8 I-730 I-420 I-475
I-DL-3/15 I-3000 15 2340 2 I-300 8 I-1280 I-420 I-475
I-DL-4.3 / 20 4260 20 2340 2 I-300 8 I-1280 I-420 I-475
I-DL-5.3 / 25 I-5325 25 3510 3 I-300 8 I-1580 I-420 I-475
I-DL-8.4 / 40 I-8400 40 I-6800 2 I-400 10 1380 I-490 I-600
I-DL-12/55 11550 55 I-6800 2 I-400 10 I-1750 I-490 I-600
I-DL-17/80 I-16800 80 I-12000 2 I-500 15 Ngo-1920 I-580 I-700
I-DL-23/105 23200 I-105 I-12000 2 I-500 15 Ngo-1920 I-580 I-700
I-DL-28/125 I-27600 125 I-18000 3 I-500 15 2420 I-580 I-700
I-DL-35/160 I-3460 I-160 I-18000 3 I-500 15 2720 I-580 I-700
I-DL-40/185 40320 185 I-24000 4 I-500 15 3120 I-580 I-700
I-DL-46/210 I-46080 I-210 I-24000 4 I-500 15 I-3520 I-580 I-700
I-DL-52/260 I-52000 260 I-24000 4 I-500 15 I-3520 I-680 I-700
I-DL-66/330 I-66000 I-330 32000 4 I-550 15 I-3520 I-680 I-750
I-DL-82/410 I-82000 I-410 I-40000 4 I-600 20 I-3520 I-940 I-920
I-DL-94/470 I-94000 I-470 I-42000 3 I-700 20 3020 I-1040 I-1000
I-DL-116/580 I-116000 I-580 I-42000 3 I-700 20 I-3320 I-1040 I-1050

umfanekiso9

Umfanekiso10

umfanekiso11

IMifanekiso12

IMifanekiso13

umfanekiso14

IMifanekiso15

IMifanekiso16

IMifanekiso17


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi